Дата печати: 07.05 26.08.2018 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||
Пофамильный (рекомендательный) список поступающих | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Магистратура заочная | Год приема: 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Электротехнический (ЭТФ) | Дата печати: 26.08.2018 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление: 09.04.01 - Информатика и вычислительная техника (ИВТ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: 09.04.01.51 - Распределенные автоматизированные системы (АСУ1) | ||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 15 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2018 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Междисциплинарный экзамен | ||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | ||||||||||||||||
1
Междис | 2
| 3
| ||||||||||||||||||||||||||
Прочие | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 0 | ЭТФ-АСУ1зм-0002 | СМОЛЕНЦЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,18 | ГНФ-МОНзм | |||||||||||||||||
2 | 2 | 0 | ЭТФ-АСУ1зм-0004 | ТИХОНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,08 | ЭТФ-РИСм ЭТФ-АСУ1м ЭТФ-АСУ4м | |||||||||||||||||
3 | 3 | 0 | ЭТФ-АСУ1зм-0005 | МАКТУПОВА ЭЛЬВИРА ФЕЛИКСОВНА | По договору (контракт) | 0
|
|
| 0 | 4,02 | ЭТФ-АСУ3м | |||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2018 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||